HAUTS et vestons
| Grandeur | Grandeur de pantalon | buste | taille | hanches |
|---|---|---|---|---|
| TTP | - | 31" | 23.5" | 33.5" |
| TTP | 00 | 32" | 24.5" | 34.5" |
| TP | 0 | 33" | 25.5" | 35.5" |
| TP | 2 | 34" | 26.5" | 36.5" |
| P | 4 | 35" | 27.5" | 37.5" |
| M | 6 | 36" | 28.5" | 38.5" |
| M | 8 | 37.5" | 30" | 40" |
| G | 10 | 39" | 31.5" | 41.5" |
| G | 12 | 40.5" | 33" | 43" |
| TG | 14 | 42" | 34.5" | 44.5" |
| TG | 16 | 43.5" | 36" | 46" |
COMMENT PRENDRE VOS MESURES
Tenez le ruban à mesurer autour de votre corps en ne serrant pas trop pour obtenir l’ajustement le plus approprié.
BUSTE
Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus forte de votre poitrine.
TAILLE NATURELLE
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
HANCHES
Avec les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.
ROBES
| Grandeur | Grandeur de pantalon | buste | taille | hanches |
|---|---|---|---|---|
| TTP | - | 31" | 23.5" | 33.5" |
| TTP | 00 | 32" | 24.5" | 34.5" |
| TP | 0 | 33" | 25.5" | 35.5" |
| TP | 2 | 34" | 26.5" | 36.5" |
| P | 4 | 35" | 27.5" | 37.5" |
| M | 6 | 36" | 28.5" | 38.5" |
| M | 8 | 37.5" | 30" | 40" |
| G | 10 | 39" | 31.5" | 41.5" |
| G | 12 | 40.5" | 33" | 43" |
| TG | 14 | 42" | 34.5" | 44.5" |
| TG | 16 | 43.5" | 36" | 46" |
COMMENT PRENDRE VOS MESURES
Tenez le ruban à mesurer autour de votre corps en ne serrant pas trop pour obtenir l’ajustement le plus approprié.
BUSTE
Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus forte de votre poitrine.
TAILLE NATURELLE
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
HANCHES
Avec les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.
LONGUEUR
La mesure entre le point le plus haut des épaules et le bas de la robe.
PANTALONS, JEANS, JUPES ET ACCESSOIRES
| Grandeur | Grandeur de jean | Grandeur de pantalon | taille | hanches |
|---|---|---|---|---|
| TTP | 23 | - | 23.5" | 33.5" |
| TTP | 24 | 00 | 24.5" | 34.5" |
| TP | 25 | 0 | 25.5" | 35.5" |
| TP | 26 | 2 | 26.5" | 36.5" |
| P | 27 | 4 | 27.5" | 37.5" |
| M | 28 | 6 | 28.5" | 38.5" |
| M | 29 | 8 | 30" | 40" |
| G | 30 | 10 | 31.5" | 41.5" |
| G | 31 | 12 | 33" | 43" |
| TG | 32 | 14 | 34.5" | 44.5" |
| TG | 33 | 16 | 36" | 46" |
COMMENT PRENDRE VOS MESURES
Tenez le ruban à mesurer autour de votre corps en ne serrant pas trop pour obtenir l’ajustement le plus approprié.
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
Avec les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.
CHAUSSURES
| TAILLE Américane | Taille Européene | POUCES | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 36 | 9 | 23 |
| 6.5 | 37 | 9.3 | 23.4 |
| 7.5 | 38 | 9.6 | 24.3 |
| 8.5 | 39 | 9.8 | 25.1 |
| 9 | 40 | 10.1 | 25.5 |
| 10 | 41 | 10.4 | 26.3 |
CEINTURES
| Grandeur de CEINTURES | Grandeur de pantalon | Grandeur de jean | Taille Naturelle |
|---|---|---|---|
| TP-P | 0 | 24 | 24.5 |
| 0 | 25 | 25.5 | |
| 2 | 26 | 26.5 | |
| 4 | 27 | 27.5 | |
| M-G | 6 | 28 | 28.5 |
| 8 | 29 | 30 | |
| 10 | 30 | 31.5 | |
| G-TG | 12 | 31 | 33 |
| 14 | 32 | 34.5 | |
| 16 | 33 | 36 |
Gardez un doigt entre votre corp et le ruban à mesurer pour obtenir l'ajustement approprié.
COLLANTS
DOUBLE TAILLE COLLANTS
| GRANDEUR | GRANDEUR | POIDS |
|---|---|---|
| TP/P | 4'10" to 5'5" | 90-130 LBS |
| M/G | 5'2" to 5'9" | 110-165 LBS |
TAILLES DOUBLES
| GRANDEUR | GRANDEUR | POIDS |
|---|---|---|
| TP | 4'10" to 5'4" | 90-110 LBS |
| P | 4'11" to 5'5" | 100-130 LBS |
| M | 5'2" to 5'7" | 110-145 LBS |
| G | 5'4" to 5'9" | 120-165 LBS |
| TG | 5'6" to 5'11" | 130-185 LBS |
TAILLE UNIQUE
Convient à la plupart des gens.
CHAPEAUX/TUQUES
| GRANDEUR | CIRCONFÉRENCE DE LA TÊTE (pouces) |
|---|---|
| P/M | 22 |
| M/G | 23 |
| T/U | 22-23 |
BAGUES
| GRANDEUR | GRANDEUR NUMÉRIQUE | DIAMÉTER (mm) |
|---|---|---|
| TP | 6 | 16 |
| P | 7 | 17 |
| M | 8 | 18 |
| G | 9 | 19 |
Maillots de bain Tea You
| GRANDEUR | BUSTE | SOUS LE BUSTE | TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|---|---|
| TTP | 31" | 26" | 23 1/2" | 33 1/2" |
| TTP | 32" | 27" | 24 1/2" | 34 1/2" |
| TP | 33" | 28" | 25 1/2" | 35 1/2" |
| TP | 34" | 29" | 26 1/2" | 36 1/2" |
| P | 35" | 30" | 27 1/2" | 37 1/2" |
| M | 36" | 31" | 28 1/2" | 38 1/2" |
| M | 37 1/2" | 32 1/2" | 30" | 40" |
| G | 39" | 34" | 31 1/2" | 41 1/2" |
| G | 40 1/2" | 35 1/2" | 33" | 43" |
| TG | 42" | 37" | 34 1/2" | 44 1/2" |
| TG | 43 1/2" | 38 1/2" | 36" | 46" |
| TTG | 45" | 40" | 37 1/2" | 47 1/2" |
COMMENT PRENDRE VOS MESURES
Tenez le ruban à mesurer autour de la partie de votre corps en ne serrant pas trop pour obtenir l’ajustement le plus approprié.
Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus forte de votre poitrine.
Mesurez sous votre buste, en serrant autour de votre cage thoracique.
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
Mesurez autour de la partie la plus forte de votre corps, au haut de votre jambe.
COMMANDO
| TAILLE | TAILLE | Hanches |
|---|---|---|
| P | 26.5"-28" | 36.5"-38.5" |
| M | 28.5"-31" | 39"-41" |
| G | 31.5"-34" | 41.5"-43.5" |
| TG | 34.5"-37" | 44"-46" |
COMMANDO DRESS
| TAILLE | TAILLES AMÉRICAINES/CANADIENNES | Buste | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| P | 4-6 | 33.5-35.5" | 26.5"-28" | 36.5"-38.5" |
| M | 8-10 | 36"-38" | 28.5"-31" | 39"-41" |
| G | 12-14 | 38.5"-41" | 31.5"-34" | 41.5"-43.5" |
| TG | 14-16 | 41.5"-44" | 34.5"-37" | 87"-94" |
DOUBLE SIZES
| TAILLE | Buste | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| TTP / TP | 31" - 34" | 23" - 26" | 33" - 36" |
| P / M | 35" - 38" | 27" - 30" | 37" - 40" |
| G / TG | 39" - 42" | 31" - 34" | 41" - 44" |
COMMENT PRENDRE VOS MESURES
Tenez le ruban à mesurer autour de votre corps en ne serrant pas trop pour obtenir l’ajustement le plus approprié.
Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus forte de votre poitrine.
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
Avec les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.